Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Werft | ARC Boats | X Shore |
| Kategorie | Sportboote | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | premium |
| Preis | Ab EUR 280'000 | Ab EUR 249'000 |
| Länge | 7.3 m | 8 m |
| Breite | — | 2.6 m |
| Personenzahl | 12 | 10 |
| Batterie | 220 kWh | 126 kWh |
| Motorleistung | 373 kW | 170 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 30 Knoten |
| Reichweite | — | 100 nm |
| Elektrik | ||
| Batterieladegerät | — | ✓ |
| Navigation & Elektronik | ||
| GPS / Kartenplotter | — | ✓ |
| UKW-Funkgerät | — | ✓ |
| Komfort & Interieur | ||
| Cockpit-Lautsprecher | ✓ | ✓ |
| Wasser & Sanitär | ||
| Chemie-WC | — | ✓ |
| Deck & Exterieur | ||
| Sonnenpolster vorn | — | ✓ |
| Angeln & Wassersport | ||
| Wasserskimast | ✓ | — |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann «nicht veröffentlicht» statt «nicht verfügbar» bedeuten.